サイズについて:About Size
リフィルサイズ
| リフィルサイズ(タテxヨコ) | 特徴 |
|---|---|
| A5(210mm×150mm) | 書類や資料の収納に優れ、デスクワークに最適なサイズです。スケジュール帳・住所録・会議記録など、幅広くお使いいただけます。 |
| バイブル(170mm×95mm) | 機能性と携帯性を兼ね備えた、システム手帳のスタンダードサイズです。リフィルの種類も多く、システム手帳を使いこなすビジネスマンから初めてシステム手帳をお使いになる方にもおすすめのサイズです。 |
| ウォレット(170mm×80mm) | スーツの内ポケットへの収納に便利なサイズです。バイブルサイズより横幅が15mmほど狭くなっています。※このサイズは各社、呼称が異なります。 |
| ミニ6(125mm×80mm) | コンパクトサイズの手帳として最もポピュラーなサイズです。リフィルの種類も充実しています。 |
| ミニ5(105mm×60mm) | システム手帳の中では最も小さなサイズです。スケジュール帳やメモなど、とにかくコンパクトに情報を持ち歩きたい方に最適です。 |
※バインダーはリフィルより10mm〜20mm大きい外寸となります。
収納枚数
| 手帳サイズ | リング経 | 適正収納枚数 |
|---|---|---|
| ミニ5 | 10/11mm | 約80枚 |
| 13mm | 約125枚 | |
| ミニ6 | 11mm | 約80枚 |
| 13mm | 約120枚 | |
| 15/16mm | 約135枚 | |
| 19/20mm | 約180枚 | |
| バイブル | 11mm | 約80枚 |
| 13mm | 約120枚 | |
| 15/16mm | 約135枚 | |
| 19/20mm | 約180枚 | |
| 30mm | 約280枚 | |
| A5 | 11mm | 約80枚 |
| 13mm | 約120枚 | |
| 15/16mm | 約135枚 | |
| 19/20mm | 約180枚 | |
| 30mm | 約280枚 |
※収納枚数は各メーカーのリフィルの種類によって異なります。